(资料图片)
7月31日,生意社醋酐基准价为5087.50元/吨,与本月初(5000.00元/吨)相比,上涨了1.75%。
醋酐年度统计(2022-07-31 -- 2023-07-31, 元/吨)当日价 | 5087.50 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4937.50 |
最大值 | 6475.00 |
中位值 | 5706.25 |
顶位差 | -1387.5 |
底位差 | 150 |
平均值 | 5543.49 |
警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。