(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23北京债28 | 212.43 | 3 |
23江苏债18 | 177.75 | 15 |
23江西债43 | 140.6819 | 10 |
23江西债52 | 118.5582 | 30 |
23农发07(增3) | 70 | 5 |
23农发05(增7) | 60 | 3 |
23江西债45 | 47.3545 | 10 |
23江苏债20 | 45.7 | 7 |
23江苏债19 | 42.61 | 30 |
23海南债15 | 25.3124 | 15 |
23江苏债17 | 18.53 | 10 |
23江苏债22 | 18.4 | 15 |
23江西债42 | 16.219 | 10 |
23江西债51 | 15.3142 | 20 |
23江西债46 | 13.4527 | 5 |
23江西债50 | 12.3936 | 15 |
23海南债17 | 12.342 | 15 |
23江苏债21 | 11.23 | 15 |
23江西债44 | 10.4519 | 10 |
23江西债48 | 10.3815 | 5 |
23江西债47 | 7.3474 | 7 |
23海南债16 | 3.3 | 10 |
23江西债49 | 1.6525 | 10 |
23海南债18 | 1 | 20 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。