(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,*ST柏龙因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST柏龙当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额万元。异常期间08月03日至08月07日,期间涨幅-%,区间成交额亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 0 | ||
2 | 东海证券如皋中山东路营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
4 | 中信证券南通青年中路营业部 | - | ||
5 | 中信证券上海分公司 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券义乌城中中路营业部 | - | ||
2 | 中信建投证券鞍山人民路营业部 | 0 | - | |
3 | 中信证券南通青年中路营业部 | - | ||
4 | 中国中金财富证券北京建国门外大街营业部 | - | ||
5 | 中国中金财富证券北京宋庄路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。